Рух коштів спецрахунка
№ |
Найменування |
Сума |
І | 2019 рік |
|
1 | Залишок на 01.01.2018рік | 30490,94 |
| Прибуток на 2019 рік | 109195,17 |
| Всього : | 139686,11 |
|
|
|
ІІ | Витрата коштів з 01.01.19 р. по 31.12.19 р. |
|
1 | Господарські товари (вапно, віники, відра, цемент …) - Подолян | 18757,00 |
2 | М’ячі, миючі засоби … - Деде | 3880,50 |
3 | Свідоцтва | 15,60 |
4 | Канцелярські товари (папір, шкільна документація ) – РВО | 1198,05 |
5 | Господарські товари (електрорушник, вапно …) – Митев | 4178,24 |
6 | Канцелярські товари (підручники, папки, крейда, фарба для принтера …) – Рибакова | 5820,00 |
7 | Фарба - РВО | 7627,52 |
8 | Семінар з пожежної безпеки | 675,70 |
9 | Ноутбук - Пелин | 11340,00 |
10 | ПММ | 8697,60 |
11 | Діагностика вогнегасників | 1005,20 |
12 | Податок на землю | 8330,00 |
13
| Господарські товари (лінолеум, плінтуса, клей) - Домаскіна | 11085,45 |
14 | Скатертина (5 м.) - Нудненко | 540,00 |
15 | Виміри контурів | 607,88 |
16 | Викиди в атмосферу | 2948,45 |
17 | Канцелярські товари (крейда, новорічні іграшки, зошити …) - Поликовская | 1556,00 |
|
|
|
| Всього | 88263,19 |
|
|
|
|
|
|
| Залишок на 01.01.2020 р. | 51422,92 |
|
|
|